Descripción
Los frijoles bayos, de suave textura y sabor, son ideales para acompañar tus platillos mexicanos.
| Gramaje | 460 g |
| Contenido energético por envase | 281 kcal (1 182 kJ) |
| Tamaño por porción | 100 g |
| Contenido energético | 61 kcal (257 kJ) |
| Proteínas | 5 g |
| Grasas totales | 0,5 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Hidratos de carbono disponibles | 9 g |
| Azúcares | 1 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 5 g |
| Sodio | 280 mg |



